Damen |
Preis |
---|---|
Waschen, legen * | 23 |
Waschen, föhnen * | 24 |
Trockenschnitt * | 27 |
Waschen, schneiden * | 30 |
Waschen, schneiden, selber föhnen * | |
ohne Stylingprodukt | 34 |
mit Stylingprodukt | 35 |
Neuschnitt * | 42 |
Kammsträhnen | 30 |
Foliensträhnen | |
bis 10 Folien | 25 |
jede weitere Folie | 2 |
Ansatzfarbe * | 35 |
Ansatzfarbe amonjakfrei * | 45 |
Farbe Längenbehandlung | 17 |
Neufärbung * | 55 -75 |
Ombre/Ballayage | 145-255 |
Intensivtönung * | 38-48 |
Abmattierung | 35-45 |
Glossing | 35-45 |
Olaplex | 21 |
Olaplex Treatment | 39-45 |
Dauerwelle | 42-55 |
Extensions | nach Absprache |
Conditioner/Sprühkur | 6 |
Strukturaufbaukur | 15 |
Intensivkur | 10 |
Pflegeshampoo | 4 |
Haarwäsche | 3 |
Selber föhnen | |
ohne Stylingprodukt | 4 |
mit Stylingprodukt | 5 |
Augenbraun zupfen | 15-20 |
Augenbraun färben | 11 |
Wimpern färben | 15 |
Herren | Preise |
Trockenschnitt | 26 |
Waschen, schneiden, föhnen | 28 |
Konturenschnitt | 15 |
Maschinenhaarschnitt | 13 |
Waschen, Maschinenhaarschnitt | 15 |
Färbung | 34 |
Tönung | 30 |
Dauerwelle | 38 |
ab Schulterlänge | 12-22 |
* je nach Aufwand | |
Alle Preise sind Grundpreise. Bei erhöhtem Aufwand erhalten Sie vorab ein Angebot. |
Drag & Drop Website Builder